Orlando Airport Airlines, Terminals & Gate Directory
Finding your correct airline check-in desk, terminal side, and gate concourse is essential for a smooth departure or arrival at Orlando International Airport (MCO). Because MCO is split into two major complexes—the North Terminal Complex (Terminals A & B) and the South Terminal Complex (Terminal C)—knowing where your carrier operates saves time and avoids missed flights.
This complete directory lists all major domestic and international airlines operating at MCO, including their assigned terminal side, security checkpoints, gate numbers, and baggage claim carousels.
Complete MCO Airline Terminal & Gate Directory
| Airline | Terminal | Security Checkpoint | Assigned Gates | Primary Operations |
|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Transatlantic (Dublin) |
| Air Canada / Rouge | Terminal B | Gates 70–129 | Gates 70–99 | Canada (Toronto, Montreal) |
| Alaska Airlines | Terminal B | Gates 1–59 | Gates 30–39 | West Coast (Seattle, Portland, LAX) |
| Allegiant Air | Terminal B | Gates 1–59 | Gates 30–59 | Domestic Leisure Routes |
| American Airlines | Terminal B | Gates 1–59 | Gates 30–59 | Major Domestic Hubs (DFW, MIA, CLT) |
| Avelo Airlines | Terminal A | Gates 70–129 | Gates 100–129 | East Coast Regional Routes |
| Avianca | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Latin America (Bogotá) |
| Azul Brazilian Airlines | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | South America (Brazil) |
| Breeze Airways | Terminal B | Gates 1–59 | Gates 1–29 | Domestic Regional Routes |
| British Airways | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Transatlantic (London Gatwick/Heathrow) |
| Copa Airlines | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Central America (Panama City) |
| Delta Air Lines | Terminal B | Gates 70–129 | Gates 70–99 | Major Domestic Hubs (ATL, JFK, DTW, MSP) |
| Emirates | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Middle East (Dubai) |
| Frontier Airlines | Terminal A | Gates 1–59 | Gates 1–29 & 70–99 | Domestic Budget & Caribbean Routes |
| Icelandair | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Europe (Reykjavik) |
| JetBlue Airways | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C230–C238 | Domestic, Caribbean & Transatlantic |
| Lufthansa / Discover | Terminal C | Gates C230–C254 | Gates C240–C245 | Europe (Frankfurt) |
| Southwest Airlines | Terminal A | Gates 1–59 | Gates 1–29 & 100–129 | Major Domestic & Caribbean Routes |
| Spirit Airlines | Terminal A | Gates 70–129 | Gates 100–129 | Domestic & Latin America Routes |
| United Airlines | Terminal B | Gates 30–59 | Gates 30–59 | Major Domestic Hubs (EWR, ORD, IAH, DEN) |
| Virgin Atlantic | Terminal A | Gates 70–129 | Gates 70–99 | Transatlantic (London Heathrow, Manchester) |
| WestJet | Terminal B | Gates 70–129 | Gates 70–99 | Canada (Calgary, Toronto) |
Terminal & Gate Breakdown at MCO
Understanding how gates are distributed across MCO’s airside concourses makes airport navigation simple:
Terminal A (West Side – North Complex)
Connected to Airsides 1 and 2 via automated train monorails from Level 3. Terminal A primarily handles major low-cost carriers and select international connections.
- Airside 1 (Gates 1–29): Southwest Airlines and Frontier Airlines.
- Airside 2 (Gates 100–129): Spirit Airlines, Avelo Airlines, and Virgin Atlantic.
- Baggage Claim: Carousels 1 through 16 on Level 2 (Side A).
Terminal B (East Side – North Complex)
Connected to Airsides 3 and 4 via automated train monorails from Level 3. Terminal B houses major legacy legacy carriers and international arrivals processing.
- Airside 3 (Gates 30–59): American Airlines, United Airlines, Alaska Airlines, and Allegiant Air.
- Airside 4 (Gates 70–99): Delta Air Lines, Air Canada, WestJet, and Bahamasair. Airside 4 also processes international customs.
- Baggage Claim: Carousels 20 through 32 on Level 2 (Side B).
Terminal C (South Complex)
A separate modern facility located south of the main building. Features gates numbered in the 230s and 240s.
- Key Carriers: JetBlue Airways, British Airways, Emirates, Aer Lingus, Avianca, Azul, Copa, and Lufthansa.
- Intermodal Hub: Direct bridge access to Garage C and the Brightline High-Speed Train Station.
Important Departure & Check-In Tips
- Verify Gates Before Arriving: Gate assignments can shift based on daily airport operations. Always double-check your airline mobile app or physical boarding pass upon entering the airport.
- Curbside Baggage Check-In: Available for select major carriers (such as American, Delta, and JetBlue) on Level 3 departures drop-off lanes.
- TSA PreCheck & CLEAR Lanes: Dedicated TSA PreCheck and CLEAR lanes are available at all main security checkpoints (Terminal A, Terminal B, and Terminal C).